Unidade federativa | |
---|---|
Mesorregião | Agreste Pernambucano IBGE/2008 [1] |
Microrregião | Vale do Ipojuca IBGE/2008 [1] |
Municípios limítrofes | Limita-se ao norte com Poção e o estado da Paraíba. Ao sul comVenturosa e Alagoinha, a leste comSanharó, Capoeiras, São Bento do Una e Belo Jardim e a oeste comArcoverde e Pedra. |
Distância até a capital | 215 km |
Características geográficas | |
Área | 1.000 km² |
População | 64.454 hab. est. IBGE/2009 [2] |
Densidade | 60,5 hab./km² |
Altitude | 654 m |
Clima | tropical chuvoso com verão seco[3] As' |
Fuso horário | UTC-3 |
Indicadores | |
IDH | 0,636 médio PNUD/2000 [4] |
PIB | R$ 184.785 mil IBGE/2005 [5] |
PIB per capita | R$ 3.198,00 IBGE/2005 [5] |
sexta-feira, 17 de setembro de 2010
Localização de Pesqueira no Brasil
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário