| Para Abrir o perfil do jogador clik na bola e confira a historia deste atleta
| | | | |
|  | Adalto - Adalto Alves Cordeiro | | | |
|  | Artuzinho - Arthur Magalhães Costa Neto | | | |
|  | Ary - Arivonildo Duarte Bezerra | | | |
|  | Bal - Givaldo Bezerra de Menezes | | | |
|  | Bisneco - Marcos Fagundes da Silva | | | |
|  | Bosco - João Bosco da Silveira | | | |
|  | Calinhos - Carlos Alberto Teixeira | | | |
|  | Chicão - José Ferreira da Silva | | | |
|  | Chico Explosão - Francisco C. F. de Siqueira | | | |
|  | Fernando Leite | | | |
|  | Garrincha - Diociel Batista de Oliveira | | | |
|  | Grande Othelo - José Rafael R. de Oliveira | | | |
|  | Jânio - Jânio de Lima Silva | | | |
|  | Quino - Joaquim Paulo Pixito | | | |
|  | Lila - Reginaldo Ferreira do Nascimento | | | |
|  | Lio - Elias Belarmino Carvalho | | | |
|  | Luciano Rodrigues | | | |
|  | Luciano Veloso - Luciano Jorge Veloso | | | |
|  | Lucilo - José Lucilo Mota Cavalcanti | | | |
|  | Luis Diulino - Luís Manoel de Souza | | | |
|  | Marcelo - Marcelo Feliciano da SIlva |  | Homenagiado 500 Gols | |
|  | Maximino - Antônio Francisco dos Santos | | | |
|  | Papelão - José Gilmar Velozo da Silva | | | |
|  | Paulo Melo - Paulo de Oliveira Melo | | | |
|  | Pé de Galo - Ailton Luís de Souza | | | |
|  | Pinheiro - Alfredo Maciel Pinheiro | | | |
|  | Sandro - Laércio Sandro de Araújo | | | |
|  | Sebasto - Sebastião Batista de Oliveira | | | |
|  | Tião - Sebastião Lopes de Freitas | | | |
|  | Tico - Geraldo Monteiro da Silva | | | |
|  | Tó - Damião Bezerra Cavalcanti | | | |
|  | Zezinho - José Tenório de Brito |  | Homenagiado 800 Gols- | |
| |
Gosto de ver assim, pessoas que divulguen nossa cidade de maneira cutural e não de maneira aproveitativa com essas coisas de hoje..
ResponderExcluir